Compte tenu de son petit effectif actuel (7 EC + 1 PRAG docteur) le LTIE est organisé en une seule équipe répartie sur 2 axes de recherche principaux : (i) Thermique et Interfaces, (ii) Convection en milieu confiné
Personnel Enseignant Chercheur
| Nom | Prénom | Fonction | CNU | Etablissement |
| Alilat | Nacim | MCF | 62 | UPN |
| Baïri | Abderrahmane | PR | 62 | UPN |
| Bauzin | Jean-Gabriel | MCF | 62 | UPN |
| Hocine | Ali | MCF | 62 | UPN |
| Laraqi | Najib | PR | 62 | UPN |
| Nguyen | Minh-Nhat | MCF | 62 | UPN |
| Peter | Zsolt | MCF | 26 | UPN |
| Lamriben* | Cyril | PRAG Docteur | 62 | UPN |
*1 PRAG Docteur
Doctorants et Post-Doc
| Nom | Prénom | Soutenance | Financement |
| Dehmani | Anas | Prévue en 2025 | CD |
| Grandemange* | Mathieu | Prévue en 2027 | CIFRE (Safran Landing Systems) |
| Cougoulic* | Titouan | Prévue en 2027 | CIFRE (Thales Global Services) |
Personnel technique et financier (appui à la recherche)
| Nom | Prénom | Fonction |
| Durand | Virginie | Secrétaire (1/2 poste) |
| Polido | Sergio | Technicien (1/2 poste) |
| Kumar-Naik | Arvind | Responsable des services financiers de l’IUT (services communs) |
| Kenzi | Laïla | Appui aux services financiers de l’IUT (services communs) |

